Industrial Bearings >>Taper Roller Bearings
Taper Roller Bearings
TBC Taper Roller Bearings Factory mainly produces Automotive bearings,Plain bearings, Self-aglin bearings, Thrust bearings,Truck bearings.Tensioner bearings,Front-wheel bearings, Rear-wheel bearings, Water pump bearings, Industrial bearings...... China Automotive bearings, Industrial bearings manufacuturer Supplier, Factory, Exporter in china
| BRG. NO. | DIMENSION (mm) | |||
| d< | D< | B< | C< | |
| 572 | 139.992 | 28.575 | ||
| 580 | 82.550 | 36.098 | ||
| 592A | 152.400 | 30.162 | ||
| 594A | 95.250 | 36.322 | ||
| 598A | 92.075 | 36.322 | ||
| 653 | 146.050 | 31.750 | ||
| 663 | 82.550 | 41.275 | ||
| 3120 | 72.626 | 23.812 | ||
| 3193 | 31.750 | 29.997 | ||
| 3720 | 93.264 | 23.812 | ||
| 3780 | 50.800 | 30.302 | ||
| 3782 | 44.450 | 30.302 | ||
| 05062 | 15.875 | 14.381 | ||
| 05185 | 47.000 | 11.112 | ||
| 07093 | 23.812 | 14.260 | ||
| 07100 | 25.400 | 14.260 | ||
| 07196 | 50.005 | 9.525 | ||
| 07204 | 51.994 | 12.700 | ||
| 08125 | 31.750 | 15.080 | ||
| 08231 | 58.738 | 10.716 | ||
| 09081 | 20.320 | 21.820 | ||
| 09195 | 49.225 | 14.288 | ||
| 14125A | 31.750 | 19.583 | ||
| 14276 | 69.012 | 15.875 | ||
| 15101 | 25.400 | 20.638 | ||
| 15113 | 28.575 | 20.638 | ||
| 15120 | 30.213 | 20.638 | ||
| 15123 | 31.750 | 19.050 | ||
| 15125 | 31.750 | 20.638 | ||
| 15126 | 31.750 | 20.638 | ||
| 15243 | 61.912 | 14.288 | ||
| 15245 | 62.000 | 14.288 | ||
| 25581 | 44.450 | 25.400 | ||
| 26823 | 76.200 | 20.638 | ||
| 25821 | 73.025 | 19.050 | ||
| 25877 | 34.925 | 24.604 | ||
| A6075 | 19.050 | 11.200 | ||
| A6157 | 39.992 | 9.525 | ||
| HM212011 | 122.238 | 29.718 | ||
| HM212047 | 63.500 | 38.354 | ||
| HM212049 | 66.675 | 38.354 | ||
| HM218210 | 147.000 | 32.500 | ||
| HM218248 | 90.000 | 40.000 | ||
| HM518410 | 152.400 | 30.163 | ||
| HM518445 | 88.900 | 39.688 | ||
| HM88610 | 72.233 | 19.842 | ||
| HM88649 | 34.925 | 25.400 | ||
| HM89410 | 76.200 | 23.020 | ||
| HM89446 | 34.925 | 28.575 | ||









