Industrial Bearings >>Spherical Plain bearings
Spherical Plain bearings
TBC Bearing Factory mainly produces Automotive bearings,Plain bearings, Self-aglin bearings, Thrust bearings,Truck bearings.Tensioner bearings,Front-wheel bearings, Rear-wheel bearings, Water pump bearings, Industrial bearings...... China Automotive bearings, Industrial bearings manufacuturer Supplier, Factory, Exporter in china
| Dimensions mm | Load ratings KN | α° ≈ |
Weight ≈kg |
||||||||
| d | D | B | C | d1 min |
r1s min |
r25 min |
Dyamic | Static | |||
Series EW |
|||||||||||
| GEEW12ES | 12 | 22 | 12 | 7 | 15.5 | 0.3 | 0.3 | 10 | 53 | 4 | 0.022 |
| GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | 9 | 18.5 | 0.3 | 0.3 | 16 | 84 | 5 | 0.031 |
| GEEW16ES | 16 | 28 | 16 | 9 | 20 | 0.3 | 0.3 | 17 | 85 | 4 | 0.035 |
| GEEW17ES | 17 | 30 | 17 | 10 | 21 | 0.3 | 0.3 | 21 | 106 | 7 | 0.044 |
| GEEW20ES | 20 | 35 | 20 | 12 | 25 | 0.3 | 0.3 | 30 | 146 | 4 | 0.071 |
| GEEW25ES | 25 | 42 | 25 | 16 | 30.5 | 0.6 | 0.6 | 48 | 240 | 4 | 0.131 |
| GEEW30ES | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 0.6 | 0.6 | 62 | 310 | 4 | 0.168 |
| GEEW32ES | 32 | 52 | 32 | 18 | 37 | 0.6 | 1.0 | 65 | 328 | 4 | 0.182 |
| GEEW35ES | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 0.6 | 1.0 | 79 | 399 | 4 | 0.253 |
| GEEW40ES | 40 | 62 | 40 | 22 | 46 | 0.6 | 1.0 | 99 | 495 | 4 | 0.338 |
| GEEW45ES | 45 | 68 | 45 | 25 | 52 | 0.6 | 1.0 | 127 | 637 | 4 | 0.481 |
| GEEW50ES | 50 | 75 | 50 | 28 | 57 | 0.6 | 1.0 | 156 | 780 | 4 | 0.558 |
| GEEW60ES | 60 | 90 | 60 | 36 | 68 | 1.0 | 1.0 | 245 | 1220 | 4 | 1.15 |
| GEEW63ES | 63 | 95 | 63 | 36 | 71.5 | 1.0 | 1.0 | 253 | 1269 | 4 | 1.23 |
| GEEW70ES | 70 | 105 | 70 | 40 | 78 | 1.0 | 1.0 | 313 | 1560 | 4 | 1.71 |
| GEEW80ES | 80 | 120 | 80 | 45 | 91 | 1.0 | 1.0 | 400 | 2000 | 4 | 2.93 |
| GEEW90ES | 90 | 130 | 90 | 50 | 99 | 1.0 | 1.0 | 488 | 2440 | 4 | 3.21 |
| GEEW100ES | 100 | 150 | 100 | 55 | 113 | 1.0 | 1.0 | 607 | 3030 | 4 | 4.79 |
| GEEW110ES | 110 | 160 | 110 | 55 | 124 | 1.0 | 1.0 | 654 | 3270 | 4 | 5.78 |
| GEEW125ES | 125 | 180 | 125 | 70 | 138 | 1.0 | 1.0 | 950 | 4750 | 4 | 8.49 |
| GEEW160ES | 160 | 230 | 160 | 80 | 177 | 1.0 | 1.0 | 1370 | 6800 | 4 | 16.5 |
| GEEW200ES | 200 | 290 | 200 | 100 | 221 | 1.1 | 1.1 | 2120 | 10600 | 4 | 32.1 |
| GEEW250ES | 250 | 400 | 250 | 120 | 317 | 1.1 | 1.1 | 3750 | 17800 | 4 | 99.1 |
| GEEW320ES | 320 | 520 | 320 | 160 | 405 | 1.1 | 1.1 | 6200 | 30500 | 4 | 225 |
Series EM |
|||||||||||
| GEEM20ES-2RS | 20 | 35 | 24 | 12 | 24 | 0.3 | 0.3 | 30 | 146 | 6 | 0.073 |
| GEEM25ES-2RS | 25 | 42 | 29 | 16 | 29 | 0.3 | 0.6 | 48 | 240 | 4 | 0.013 |
| GEEM30ES-2RS | 30 | 47 | 30 | 18 | 34 | 0.3 | 0.6 | 62 | 310 | 4 | 0.17 |
| GEEM35ES-2RS | 35 | 55 | 35 | 20 | 40 | 0.6 | 1.0 | 79 | 399 | 4 | 0.25 |
| GEEM40ES-2RS | 40 | 62 | 38 | 22 | 45 | 0.6 | 1.0 | 99 | 495 | 4 | 0.35 |
| GEEM45ES-2RS | 45 | 68 | 40 | 25 | 52 | 0.6 | 1.0 | 127 | 637 | 4 | 0.49 |
| GEEM50ES-2RS | 50 | 75 | 43 | 28 | 57 | 0.6 | 1.0 | 156 | 780 | 4 | 0.60 |
| GEEM60ES-2RS | 60 | 90 | 54 | 36 | 68 | 0.6 | 1.0 | 245 | 1220 | 3 | 1.15 |
| GEEM70ES-2RS | 70 | 105 | 65 | 40 | 78 | 0.6 | 1.0 | 313 | 1560 | 4 | 1.65 |
| GEEM80ES-2RS | 80 | 120 | 74 | 45 | 90 | 0.6 | 1.0 | 400 | 2000 | 4 | 2.50 |









