Industrial Bearings >>Spherical Plain bearings
Spherical Plain bearings
TCB industrial Bearings supply all kinds of Spherical Plain bearings types such as Radial Spherical Plain,Angular Contact Spherical Plain Bearings,Spherical Plain Thrust Bearings,Rod Ends,Ball Joint,Tolerances for Spherical Plain Bearings,Radial internal Clearance of Spherical Plain Bearings. TBC Bearing Factory mainly produces Automotive bearings,Plain bearings, Self-aglin bearings, Thrust bearings,Truck bearings.Tensioner bearings,Front-wheel bearings, Rear-wheel bearings, Water pump bearings, Industrial bearings...... China Automotive bearings, Industrial bearings manufacuturer Supplier, Factory, Exporter in china
Relate Bearings:Radial Spherical Plain,Angular Contact Spherical Plain Bearings,Spherical Plain Thrust Bearings
| Bearings number | Dimensions mm | Load ratings KN | α° ≈ |
Weight ≈kg |
||||||||
| d | D | B | C | d1 min |
r1s min |
r25 min |
Dyamic | Static | ||||
| Series E | ||||||||||||
| GE4E | - | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2 | 10 | 16 | 0.003 |
| GE5E | - | 5 | 14 | 6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 17 | 13 | 0.004 |
| GE6E | - | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 17 | 13 | 0.004 |
| GE8E | - | 8 | 16 | 8 | 5 | 10 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 27 | 15 | 0.008 |
| GE10E | - | 10 | 19 | 9 | 6 | 13 | 0.3 | 0.3 | 8.1 | 40 | 12 | 0.011 |
| GE12E | - | 12 | 22 | 10 | 7 | 15 | 0.3 | 0.3 | 10 | 53 | 10 | 0.015 |
| GE15ES | GE15ES-2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 18 | 0.3 | 0.3 | 16 | 84 | 8 | 0.027 |
| GE17ES | GE17ES-2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 20 | 0.3 | 0.3 | 21 | 106 | 10 | 0.041 |
| GE20ES | GE20ES-2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 24 | 0.3 | 0.3 | 30 | 146 | 9 | 0.066 |
| GE25ES | GE25ES-2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 29 | 0.6 | 0.6 | 48 | 240 | 7 | 0.119 |
| GE30ES | GE30ES-2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 34 | 0.6 | 0.6 | 62 | 310 | 6 | 0.153 |
| GE35ES | GE35ES-2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 39 | 0.6 | 0.6 | 79 | 399 | 6 | 0.233 |
| GE40ES | GE40ES-2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 45 | 0.6 | 0.6 | 99 | 495 | 7 | 0.306 |
| GE45ES | GE45ES-2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 50 | 0.6 | 0.6 | 127 | 637 | 7 | 0.427 |
| GE50ES | GE50ES-2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 55 | 0.6 | 1.0 | 156 | 780 | 6 | 0.546 |
| GE60ES | GE60ES-2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 66 | 1.0 | 1.0 | 245 | 1220 | 6 | 1.04 |
| GE70ES | GE70ES-2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 77 | 1.0 | 1.0 | 313 | 1560 | 6 | 1.55 |
| GE80ES | GE80ES-2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 88 | 1.0 | 1.0 | 400 | 2000 | 6 | 2.31 |
| GE90ES | GE90ES-2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 98 | 1.0 | 1.0 | 488 | 2440 | 5 | 2.75 |
| GE100ES | GE100ES-2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 109 | 1.0 | 1.0 | 607 | 3030 | 7 | 4.45 |
| GE110ES | GE110ES-2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 120 | 1.0 | 1.0 | 654 | 3270 | 6 | 4.82 |
| GE120ES | GE120ES-2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 130 | 1.0 | 1.0 | 950 | 4750 | 6 | 8.05 |
| GE140ES | GE140ES-2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 150 | 1.0 | 1.0 | 1070 | 5355 | 7 | 11.02 |
| GE160ES | GE160ES-2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 170 | 1.0 | 1.0 | 1360 | 6800 | 8 | 14.01 |
| GE180ES | GE180ES-2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 192 | 1.1 | 1.1 | 1530 | 7650 | 6 | 18.65 |
| GE200ES | GE200ES-2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 212 | 1.1 | 1.1 | 2120 | 10600 | 7 | 28.03 |
| GE220ES | GE220ES-2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 238 | 1.1 | 1.1 | 2320 | 11600 | 8 | 35.51 |
| GE240ES | GE240ES-2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 265 | 1.1 | 1.1 | 2550 | 12700 | 8 | 39.91 |
| GE260ES | GE260ES-2RS | 260 | 370 | 150 | 110 | 285 | 1.1 | 1.1 | 3038 | 15190 | 7 | 51.54 |
| GE280ES | GE280ES-2RS | 280 | 400 | 155 | 120 | 310 | 1.1 | 1.1 | 2570 | 17850 | 6 | 65.06 |
| GE300ES | GE300ES-2RS | 300 | 430 | 165 | 120 | 330 | 1.1 | 1.1 | 3800 | 19100 | 7 | 78.07 |









