Industrial Bearings >>Taper Roller Bearings
Taper Roller Bearings
TBC Taper Roller Bearings Factory mainly produces Automotive bearings,Plain bearings, Self-aglin bearings, Thrust bearings,Truck bearings.Tensioner bearings,Front-wheel bearings, Rear-wheel bearings, Water pump bearings, Industrial bearings...... China Automotive bearings, Industrial bearings manufacuturer Supplier, Factory, Exporter in china
| TAPERED ROLLER BEARING | ||||||||||
BRG. NO. |
DIMENSION (mm) | Weight(Kg) | ||||||||
| d | D | B | C | T | r | |||||
| 30204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 1.0 | 0.127 | |||
| 30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.0 | 0.157 | |||
| 30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1.0 | 0.230 | |||
| 30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 0.331 | |||
| 30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.25 | 1.5 | 0.423 | |||
| 30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.25 | 1.5 | 0.461 | |||
| 30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.25 | 1.5 | 0.544 | |||
| 30304 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1.5 | 0.170 | |||
| 30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 0.270 | |||
| 30306 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 0.420 | |||
| 30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2.0 | 0.515 | |||
| 30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2.0 | 0.720 | |||
| 30309 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2.0 | 1.120 | |||
| 30310 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 1.265 | |||
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.123 | |||
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 13.0 | 17 | 1.0 | 0.169 | |||
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 14.0 | 18 | 1.0 | 0.222 | |||
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1.0 | 0.268 | |||
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1.0 | 0.339 | |||
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1.0 | 0.371 | |||
| 32205 | 25 | 52 | 18 | 16 | 19.25 | 1.0 | 0.187 | |||
| 32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 | 1.0 | 0.292 | |||
| 32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 1.5 | 0.448 | |||
| 32208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.25 | 1.5 | 0.525 | |||
| 32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 0.615 | |||
| 32210 | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 0.634 | |||
| 32304 | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 | 1.5 | 0.230 | |||
| 32305 | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 | 1.5 | 0.368 | |||
| 32306 | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 | 1.5 | 0.560 | |||
| 32307 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 2.0 | 0.763 | |||
| 32308 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 2.0 | 1.036 | |||
| 32309 | 45 | 100 | 36 | 30 | 38.25 | 2.0 | 1.408 | |||
| 32310 | 50 | 110 | 40 | 33 | 42.25 | 2.5 | 1.915 | |||









