Industrial Bearings >>Ball Bearings>>Bearing vibration noise specification
Bearing vibration noise specification
6000,6200,6300,6400,6700,6800,6900,16000 Series
6000,6200,6300,6800,6900,N,NR,INR Series
Technical Infomation
Bearing collar and roller material
Bearing vibration noise specification
Bearing clearance
Bearing tolerance
Dustproof Sealing and lubrication
Bearing vibration noise specification
Table 1
| Bore diameter (mm) |
Deep groove ball bearing accelerating vibration(dB) | |||||||||||||
| Diameter seines(0) | Diameter seines(2) | Diameter seines(3) | ||||||||||||
| Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
| 3 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
| 4 | 35 | 34 | 32 | 28 | 36 | 35 | 32 | 30 | - | 37 | 36 | 33 | 31 | - |
| 5 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
| 6 | 37 | 36 | 34 | 30 | 38 | 37 | 34 | 32 | - | 39 | 37 | 35 | 33 | - |
| 7 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 39 | 38 | 35 | 31 | 40 | 38 | 36 | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 41 | 40 | 36 | 32 | 42 | 40 | 37 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 43 | 42 | 38 | 33 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 |
| 12 | 44 | 43 | 39 | 34 | 45 | 43 | 39 | 35 | 30 | 47 | 45 | 40 | 37 | 32 |
| 15 | 45 | 44 | 40 | 35 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 |
| 17 | 46 | 44 | 40 | 35 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 49 | 47 | 42 | 38 | 33 |
| 20 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
| 22 | 47 | 45 | 41 | 36 | 48 | 46 | 42 | 38 | 33 | 50 | 48 | 43 | 39 | 34 |
| 25 | 48 | 46 | 42 | 38 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 51 | 49 | 44 | 41 | 37 |
| 28 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
| 30 | 49 | 47 | 43 | 39 | 50 | 48 | 44 | 41 | 37 | 52 | 50 | 45 | 42 | 38 |
| 32 | 50 | 48 | 44 | 40 | 51 | 49 | 45 | 43 | 38 | 53 | 51 | 46 | 43 | 39 |
| 35 | 51 | 49 | 45 | 41 | 52 | 50 | 46 | 42 | 39 | 54 | 52 | 47 | 44 | 40 |
| 40 | 53 | 51 | 46 | 42 | 54 | 52 | 47 | 43 | 40 | 56 | 54 | 49 | 45 | 41 |
| 45 | 55 | 53 | 48 | 45 | 56 | 54 | 49 | 44 | 43 | 58 | 56 | 51 | 47 | 44 |
| 50 | 57 | 54 | 50 | 47 | 58 | 55 | 51 | 46 | 45 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 |
| 55 | 59 | 56 | 52 | 49 | 60 | 57 | 53 | 50 | 47 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 |
| 60 | 61 | 58 | 54 | 51 | 62 | 59 | 54 | 51 | 48 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 |
According to related standard, the vibration noise (dB) of bearigs for their vibration under acceleration are divided into four groups:Z1,Z2,Z3and Z4. Also they can be divided into four groups in according to vibration speed (u m/s):V1,V2,V3 and V14.
Normlly, common bearings sre delivered with Z1 group vibration value if no special requirement from customers while the bearings for export will be delivered with vibration Z2 group specification. However, please note your special requirement on vibratoin inyour order.
Single bearing vibration noise under acceleration (dB) specification is shown on table.
Single bearing vibration speed (u m/s) specification is shown on table.
| Bore diameter (mm) |
Deep groove ball bearing accelerating vibration (dB) | ||||||||||
| Diameter seines(0) | Diameter seines(2) | Diameter seines(3) | |||||||||
| Z | Z1 | Z2 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | |
| 65 | 49 | 48 | 46 | 50 | 49 | 47 | 42 | 51 | 50 | 48 | 43 |
| 70 | 50 | 49 | 47 | 51 | 50 | 48 | 43 | 52 | 51 | 49 | 44 |
| 75 | 51 | 50 | 48 | 52 | 51 | 49 | 44 | 53 | 52 | 50 | 45 |
| 80 | 52 | 51 | 49 | 53 | 52 | 50 | 45 | 54 | 53 | 51 | 46 |
| 85 | 53 | 52 | 50 | 54 | 53 | 51 | 46 | 56 | 55 | 52 | 47 |
| 90 | 54 | 53 | 52 | 56 | 55 | 53 | 48 | 58 | 57 | 54 | 49 |
| 95 | 56 | 55 | 54 | 58 | 57 | 55 | 50 | 60 | 59 | 56 | 51 |
| 100 | 58 | 57 | 56 | 60 | 59 | 57 | 52 | 62 | 61 | 58 | 53 |
| 105 | 60 | 59 | 58 | 62 | 61 | 59 | 54 | 64 | 63 | 60 | 55 |
| 110 | 62 | 61 | 60 | 64 | 63 | 61 | 56 | 66 | 65 | 62 | 57 |
| 120 | 64 | 63 | 62 | 66 | 65 | 63 | 58 | 68 | 67 | 64 | 59 |
| Bore diameter (mm) |
Deep groove ball bearing accelerating vibration (u m/s) | |||||||||||
| V1 | V2 | V3 | V4 | |||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| 3 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 31 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
| 4 | 60 | 35 | 32 | 48 | 26 | 31 | 31 | 16 | 15 | 28 | 10 | 10 |
| 5 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 35 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
| 6 | 74 | 48 | 40 | 58 | 36 | 35 | 35 | 21 | 18 | 32 | 11 | 11 |
| 7 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 44 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
| 8 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 44 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
| 9 | 92 | 66 | 54 | 72 | 48 | 44 | 44 | 28 | 24 | 38 | 12 | 12 |
| 10 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 55 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
| 12 | 120 | 80 | 70 | 90 | 60 | 55 | 55 | 35 | 30 | 45 | 14 | 15 |
| 15 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 65 | 65 | 46 | 35 | 52 | 18 | 18 |
| 17 | 150 | 100 | 85 | 110 | 78 | 65 | 65 | 46 | 35 | 52 | 25 | 25 |
| 20 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 60 | 25 | 25 |
| 22 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
| 25 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 60 | 30 | 32 |
| 28 | 180 | 125 | 100 | 130 | 100 | 80 | 80 | 60 | 45 | 60 | 35 | 40 |
| 30 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 90 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
| 32 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 90 | 90 | 75 | 60 | 70 | 35 | 40 |
| 35 | 200 | 150 | 130 | 150 | 120 | 90 | 90 | 75 | 60 | 70 | 42 | 45 |
| 40 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 110 | 110 | 90 | 80 | 82 | 50 | 50 |
| 45 | 240 | 180 | 160 | 180 | 150 | 110 | 110 | 90 | 80 | 82 | 60 | 60 |
| 50 | 280 | 200 | 200 | 210 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 95 | 70 | 70 |
| 55 | 280 | 220 | 200 | 210 | 180 | 125 | 125 | 110 | 110 | 95 | 70 | 70 |
| 60 | 320 | 220 | 240 | 240 | 180 | 145 | 145 | 110 | 130 | 100 | 80 | 80 |
| 65 | 180 | 160 | 240 | 130 | 100 | 105 | 105 | 80 | 105 | 50 | 50 | 75 |
| 70 | 200 | 180 | 280 | 150 | 120 | 110 | 110 | 90 | 135 | 58 | 58 | 88 |
| 75 | 200 | 180 | 280 | 150 | 120 | 110 | 110 | 90 | 135 | 58 | 58 | 88 |
| 80 | 240 | 210 | 320 | 180 | 120 | 130 | 130 | 110 | 160 | 65 | 65 | 100 |
| 85 | 240 | 210 | 320 | 180 | 150 | 130 | 130 | 110 | 160 | 65 | 65 | 100 |
| 90 | 290 | 250 | 370 | 210 | 180 | 145 | 145 | 125 | 180 | 75 | 75 | 115 |
| 95 | 290 | 250 | 370 | 210 | 180 | 145 | 145 | 125 | 180 | 75 | 75 | 115 |
| 100 | 340 | 300 | 420 | 250 | 215 | 170 | 170 | 145 | 200 | 88 | 88 | 135 |
| 105 | 340 | 300 | 420 | 250 | 215 | 170 | 170 | 145 | 200 | 88 | 88 | 135 |
| 110 | 400 | 350 | 480 | 290 | 260 | 190 | 190 | 175 | 225 | 100 | 100 | 160 |
| 120 | 400 | 350 | 480 | 290 | 260 | 190 | 190 | 175 | 225 | 100 | 100 | 16 |









