Industrial Bearings >>Spherical Plain bearings
Radial Spherical Plain bearings
TBC Bearing Factory mainly produces Automotive bearings,Plain bearings, Self-aglin bearings, Thrust bearings,Truck bearings.Tensioner bearings,Front-wheel bearings, Rear-wheel bearings, Water pump bearings, Industrial bearings...... China Automotive bearings, Industrial bearings manufacuturer Supplier, Factory, Exporter in china
Relate Bearings:Radial Spherical Plain,Angular Contact Spherical Plain Bearings,Spherical Plain Thrust Bearings
| Bearings number | Dimensions mm | Load ratings KN | α° ≈ |
Weight ≈kg |
||||||||
| d | D | B | C | d1 min |
r1s min |
r25 min |
Dyamic | Static | ||||
| Series G | ||||||||||||
| GEG4E | 4 | 14 | 7 | 4 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 17 | 20 | 0.005 | |
| GEG5E | 5 | 16 | 9 | 5 | 9 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 27 | 21 | 0.008 | |
| GEG6E | 6 | 16 | 9 | 5 | 9 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 27 | 21 | 0.006 | |
| GEG8E | 8 | 19 | 11 | 6 | 11 | 0.3 | 0.3 | 8.1 | 40 | 21 | 0.014 | |
| GEG10E | 10 | 22 | 12 | 7 | 13 | 0.3 | 0.3 | 10 | 53 | 18 | 0.021 | |
| GEG12E | 12 | 26 | 15 | 9 | 16 | 0.3 | 0.3 | 16 | 84 | 18 | 0.033 | |
| GEG15ES | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 19 | 0.3 | 0.3 | 21 | 106 | 16 | 0.049 |
| GEG17ES | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 21 | 0.3 | 0.3 | 30 | 146 | 19 | 0.083 |
| GEG20ES | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 24 | 0.3 | 0.6 | 48 | 240 | 17 | 0.153 |
| GEG25ES | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 29 | 0.6 | 0.6 | 62 | 310 | 17 | 0.203 |
| GEG30ES | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 34 | 0.6 | 1.0 | 79 | 399 | 17 | 0.304 |
| GEG35ES | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 39 | 0.6 | 1.0 | 99 | 495 | 16 | 0.408 |
| GEG40ES | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 44 | 0.6 | 1.0 | 127 | 637 | 17 | 0.542 |
| GEG45ES | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 50 | 0.6 | 1.0 | 156 | 780 | 15 | 0.713 |
| GEG50ES | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 57 | 0.6 | 1.0 | 245 | 1220 | 17 | 1.14 |
| GEG60ES | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 67 | 1.0 | 1.0 | 313 | 1560 | 17 | 2.05 |
| GEG70ES | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 77 | 1.0 | 1.0 | 400 | 2000 | 16 | 3.01 |
| GEG80ES | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 87 | 1.0 | 1.0 | 488 | 2440 | 14 | 3.64 |
| GEG90ES | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 98 | 1.0 | 1.0 | 607 | 3030 | 15 | 5.22 |
| GEG100ES | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 85 | 55 | 110 | 1.0 | 1.0 | 654 | 3270 | 14 | 6.05 |
| GEG110ES | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 122 | 1.0 | 1.0 | 950 | 4750 | 12 | 9.68 |
| GEG120ES | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 70 | 132 | 1.0 | 1.0 | 1070 | 5355 | 16 | 14.01 |
| GEG140ES | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 151 | 1.0 | 1.0 | 1360 | 6800 | 16 | 19.01 |
| GEG160ES | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 80 | 176 | 1.1 | 1.1 | 1530 | 7650 | 16 | 20.02 |
| GEG180ES | GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 196 | 1.1 | 1.1 | 2120 | 10600 | 14 | 32.21 |
| GEG200ES | GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 100 | 220 | 1.1 | 1.1 | 2320 | 11600 | 15 | 45.28 |
| GEG220ES | GEG220ES-2RS | 220 | 340 | 175 | 100 | 243 | 1.1 | 1.1 | 2550 | 12700 | 16 | 51.12 |
| GEG240ES | GEG240ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 110 | 263 | 1.1 | 1.1 | 3038 | 15190 | 15 | 65.12 |
| GEG260ES | GEG260ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 285 | 1.1 | 1.1 | 3570 | 17850 | 15 | 82.44 |
| GEG280ES | GEG280ES-2RS | 280 | 430 | 210 | 120 | 310 | 1.1 | 1.1 | 3800 | 19100 | 15 | 97.21 |
| Series F | ||||||||||||
| GEF12ES | 12 | 22 | 11 | 9 | 14 | 0.5 | 0.5 | 13 | 68 | 7 | 0.019 | |
| GEF15ES | 15 | 26 | 13 | 11 | 17.5 | 0.5 | 0.5 | 20 | 102 | 6 | 0.028 | |
| GEF20ES | 20 | 32 | 16 | 14 | 23 | 0.5 | 0.5 | 33 | 166 | 4 | 0.053 | |
| GEF22ES | 22 | 37 | 19 | 16 | 25.5 | 0.5 | 0.5 | 43 | 217 | 6 | 0.085 | |
| GEF25ES | 25 | 42 | 21 | 18 | 29 | 0.5 | 0.5 | 55 | 275 | 5 | 0.116 | |
| GEF30ES | 30 | 50 | 27 | 23 | 36 | 1.0 | 1.0 | 87 | 439 | 6 | 0.225 | |
| GEF35ES | 35 | 55 | 30 | 26 | 40 | 1.0 | 1.0 | 110 | 552 | 5 | 0.302 | |
| GEF40ES | 40 | 62 | 33 | 28 | 44 | 1.0 | 1.0 | 130 | 654 | 6 | 0.375 | |
| GEF45ES | 45 | 72 | 36 | 31 | 50.5 | 1.0 | 1.0 | 163 | 816 | 5 | 0.598 | |
| GEF50ES | 50 | 80 | 42 | 36 | 58.5 | 1.0 | 1.0 | 220 | 1100 | 5 | 0.869 | |
| GEF55ES | 55 | 90 | 47 | 40 | 64.5 | 1.0 | 1.0 | 272 | 1360 | 6 | 1.26 | |
| GEF60ES | 60 | 100 | 53 | 45 | 72.5 | 1.0 | 1.0 | 344 | 1720 | 6 | 1.72 | |
| GEF65ES | 65 | 102 | 55 | 47 | 76 | 1.0 | 1.0 | 375 | 1877 | 5 | 2.05 | |
| GEF70ES | 70 | 110 | 58 | 50 | 81.5 | 1.0 | 1.0 | 425 | 2125 | 5 | 2.23 | |
| GEF75ES | 75 | 120 | 64 | 55 | 89.5 | 1.0 | 1.0 | 510 | 2570 | 5 | 3.01 | |
| GEF80ES | 80 | 130 | 70 | 60 | 97.5 | 1.0 | 1.0 | 610 | 3060 | 5 | 3.98 | |
| GEF85ES | 85 | 135 | 74 | 63 | 100.5 | 1.0 | 1.0 | 669 | 3340 | 6 | 4.31 | |
| GEF90ES | 90 | 140 | 76 | 65 | 105.5 | 1.0 | 1.0 | 718 | 3590 | 5 | 4.72 | |
| GEF95ES | 95 | 150 | 82 | 70 | 113.5 | 1.0 | 1.0 | 833 | 4165 | 5 | 6.05 | |
| GEF100ES | 100 | 160 | 88 | 75 | 121.5 | 1.5 | 1.5 | 956 | 4780 | 5 | 7.43 | |
| GEF110ES | 110 | 170 | 93 | 80 | 130 | 1.5 | 1.5 | 1080 | 5440 | 5 | 8.54 | |
| GEF115ES | 115 | 180 | 98 | 85 | 132.5 | 1.5 | 1.5 | 1190 | 5960 | 5 | 10.3 | |
| GEF120ES | 120 | 190 | 105 | 90 | 140 | 1.5 | 1.5 | 1330 | 6690 | 6 | 12.4 | |
| GEF130ES | 130 | 200 | 110 | 95 | 148.5 | 1.5 | 1.5 | 1490 | 7460 | 5 | 13.8 | |
| GEF150ES | 150 | 220 | 120 | 105 | 166 | 1.5 | 1.5 | 1820 | 9140 | 5 | ||









