Automotive Bearings>>Wheel Bearings >>Rear Wheel Bearings
Rear Wheel Bearings
1 | 2 | 3 | 4 Relation Bearings:Rear Wheel Bearings ,Front Wheel Bearings ,Automotive Wheel Bearings
TBC Auto Bearings mainly develop and produce wheel bearings for rear,hub wheel bearings for rear.Wheel bearings..
| Model | size | ||
| Bearing No. | d | D | T |
| 30202 | 15 | 35 | 11.8 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.2 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.2 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.2 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.2 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.2 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.7 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.7 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.7 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.7 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.7 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.2 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.2 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.7 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.7 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.2 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.2 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.2 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.2 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.2 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.2 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.7 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.7 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.7 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.7 |
| 32304 | 20 | 52 | 22.2 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.5 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.7 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.7 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.2 |
| 639174 | 52 | 15 | |
| 11590/20 | 42.8 | 14.2 | |
| 18590/20 | 41.3 | 73 | 16.6 |
| 320/28 | 52 | 16 | |
| 320/28X | 28 | 52 | 16 |
| 329013Q | 50.2 | 14.2 | |
| JL69349/10 | 38 | 63 | 17 |
| L44643/10 | 25.4 | 50.2 | 14 |
| L44643/10 | 25.4 | 50.2 | 14 |
| L44649/10 | 26.9 | 50.2 | 14 |
| L44649/10 | 26.9 | 50.2 | 14 |
| L45449/10 | 29 | 50.2 | 14 |
| L45449/10 | 29 | 50.2 | 14 |
| L68149/10 | 34.9 | 59.1 | |
| L68149/10 | 34.9 | 59.1 | |
| L68149/11 | 34.9 | 59.9 | 15.8 |
| LM102949/10 | 45.2 | 73.4 | 19.5 |
| LM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 |
| LM11749/10 | 17.4 | 39.8 | 13 |
| LM11749/10 | 17.4 | 39.8 | 13 |
| LM11949/10 | 19 | 45.2 | 15 |
| LM11949/10 | 19 | 45.2 | 15 |
| LM12749/10 | 21.9 | 45.9 | 15 |
| LM12749/10 | 21.9 | 45.9 | 15 |
| LM12749/11 | 21.9 | 45.9 | 15 |
| LM12749/11 | 21.9 | 45.9 | 15 |
| LM29748/10 | 38.1 | 65 | 18 |
| LM29749/11 | 38.1 | 65 | 19.8 |
| LM300849/11 | 40.9 | 67.9 | 17.5 |
| LM48548/10 | 34.9 | 65 | 18 |
| LM501349/10 | 41.2 | 73.4 | |
| LM501349/10 | 41.2 | 73.4 | |
| LM67048/10 | 31.7 | 59.1 | |
| LM67048/10 | 31.7 | 59.1 | |
| LM68145/11 | 59.9 | 15.8 | |
| M12649/10 | 21.4 | 50 | 17 |
| M12649/10 | 21.4 | 50 | 17 |
| M84548/10 | 25.4 | 57.1 | 19.5 |
| M88048/10 | 33.3 | 68.2 | 22.2 |
1 | 2 | 3 | 4 Relation Bearings:Rear Wheel Bearings ,Front Wheel Bearings ,Automotive Wheel Bearings









