Automotive Bearings>>Wheel Bearings
Wheel Bearings
1 | 2 | 3 | 4 Relation Bearings:Rear Wheel Bearings ,Front Wheel Bearings ,Automotive Wheel Bearings
TBC Auto Bearings mainly develop and produce wheel bearings,hub wheel bearings.Wheel bearings


| Model | DIMENSION(mm) | WEIGHT | |||
| BEARING NO. | d | D | B | C | KG |
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC35660037S | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC35680045 | 35 | 68 | 45 | 45 | 0.52 |
| DAC35720027 | 35 | 72 | 37 | 37 | 0.43 |
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.44 |
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.6 |
| DAC35760054 | 35 | 76 | 54 | 54 | 0.84 |
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.5 |
| DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 |
| DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC37720037S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC38700037S | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 |
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 |
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC38740236/33 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0.58 | |
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC39680037 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39720437 | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 |
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.55 |
| DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
| DAC40760036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.64 |
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.66 |
| DAC40800302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.65 |
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.7 |
| DAC408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.75 |
| DAC40840038 | 40 | 80 | 38 | 38 | 0.96 |
| DAC40842538 | 40 | 84.25 | 38 | 38 | 0.98 |
| DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | 0.92 |
| DAC401080017/32 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.2 |
| DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.54 |
| DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.66 |
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC42750045 | 42 | 75 | 45 | 45 | 0.63 |
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.56 |
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.58 |
| DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 |
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 |
| DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | 0.68 |
| DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.7 |
| DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.79 |
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 |
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.85 |
| DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 |
| DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.77 |
| DAC42840034 | 42 | 84 | 34 | 34 | 0.75 |
| DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.88 |
| DAC42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.9 |
| DAC42842538 | 42 | 84.25 | 38 | 38 | 0.93 |
| DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 |
| DAC43760043 | 43 | 46 | 43 | 43 | 0.66 |
| DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.84 |
| DAC43820038 | 43 | 82 | 38 | 38 | 0.83 |
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.95 |
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.9 |
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 |
| DAC448250037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.76 |
| DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 |
| DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.95 |
| DAC45800045/44 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 |
| DAC45830044 | 45 | 83 | 44 | 44 | 0.9 |
| DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.83 |
| DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.88 |
| DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.9 |
| DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
| DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.9 |
| DAC45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1.00 |
| DAC45880239 | 45 | 88.02 | 39 | 39 | 0.98 |
| DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.98 |
| DAC47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | 0.98 |
| DAC48820037/33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.95 |
| DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 0.83 |
| DAC50820033/28 | 50 | 82 | 33 | 28 | 0.82 |
| DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.8 |
1 | 2 | 3 | 4 Relation Bearings:Rear Wheel Bearings ,Front Wheel Bearings ,Automotive Wheel Bearings









